一、项目编号:HT2020-125
二、项目名称:bw必威西汉姆联官网第二食堂委托管理经营项目
三、成交信息
一包:
供应商名称:山东简聘餐饮管理有限公司
成交投资金额(设备及装修投入):149.0000万元
伙食统筹基金报价:营业额的3%
二包:
供应商名称:泰安市万成餐饮管理有限公司
成交投资金额(设备及装修投入):100.0000万元
伙食统筹基金报价:营业额的6%
四、主要标的信息
服务类 | |
名称:bw必威西汉姆联官网第二食堂委托管理经营项目(一包) 服务时间:3年。 最迟开业时间:甲方房屋交付使用后2个月内完成设备安装、装饰美化,提供餐饮服务正常开业。 | 名称:bw必威西汉姆联官网第二食堂委托管理经营项目(二包) 服务时间:3年。 最迟开业时间:甲方房屋交付使用后2个月内完成设备安装、装饰美化,提供餐饮服务正常开业。 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日(2021年01月07日)。
六、其他补充事宜
一包
供应商名称 | 总分 | 最终报价 | 排名 | |
投资报价 (万元) | 伙食统筹基金报价(%) | |||
常州百味餐饮管理有限公司 | 86.08 | 150.000000 | 营业额的5.2% | 2 |
烟台新天地综合服务有限公司 | 84.10 | 150.000000 | 营业额的4.9% | 4 |
山东简聘餐饮管理有限公司 | 88.74 | 149.000000 | 营业额的3% | 1 |
山东凯奇餐饮有限公司 | 80.67 | 150.000000 | 营业额的2.5% | 9 |
凯意莱餐饮集团有限公司 | 82.07 | 150.000000 | 营业额的4% | 8 |
泰安腾达文化餐饮管理有限公司 | 77.22 | 149.900000 | 营业额的4.5% | 10 |
山东中品一禾餐饮有限公司 | 82.47 | 150.000000 | 营业额的4% | 7 |
山东麦追梦餐饮管理有限公司 | 84.85 | 150.000000 | 营业额的4% | 3 |
济南舜华餐饮服务有限公司 | 83.87 | 150.000000 | 营业额的4.3% | 5 |
山东美轩餐饮管理有限公司 | 82.95 | 150.000000 | 营业额的3.5% | 6 |
二包
供应商名称 | 总分 | 最终报价 | 排名 | |
投资报价 (万元) | 伙食统筹基金报价(%) | |||
济南金扣子餐饮管理有限公司 | 83.27 | 100.000000 | 营业额的3.1% | 4 |
山东兴顺餐饮管理有限公司 | 80.49 | 100.000000 | 营业额的1.7% | 7 |
河北承乾康泰餐饮管理有限公司 | 82.12 | 100.000000 | 营业额的3% | 6 |
泰安市万成餐饮管理有限公司 | 91.40 | 100.000000 | 营业额的6% | 1 |
丰贤餐饮管理有限公司 | 83.32 | 100.000000 | 营业额的3.6% | 3 |
北京金辉餐饮管理有限公司 | 83.70 | 100.000000 | 营业额的3% | 2 |
山东子午餐饮管理有限公司 | 82.76 | 99.999940 | 营业额的3% | 5 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:bw必威西汉姆联官网
联系人:胡科长
联系方式:0538-8082068
2.采购代理机构信息
名 称:泰安泰山汇通建设项目管理有限公司
地 址:泰安市长城路天龙国际大厦A座2707室
联系方式:0538-6980768
3.项目联系方式
项目联系人:张旭
电 话:0538-6980768