1. 项目编号:TRZBF20170801-034
2. 项目名称:bw必威西汉姆联官网餐厅食材供应商招标项目
3. 采购人:bw必威西汉姆联官网
4. 采购代理机构:泰安市睿泰建设项目管理有限公司
5.入围供应商名单
A包:
供应商名称 | 总分 | 名次 |
泰安银座商城有限公司齐鲁分公司 | 92.15 | 1 |
泰安市润德食品有限公司 | 79.08 | 2 |
泰安市溢香经贸有限公司 | 66.77 | 3 |
B包:
供应商名称 | 总分 | 名次 |
泰安市岱岳区天平兆强蔬菜店 | 91.38 | 1 |
泰安银座商城有限公司齐鲁分公司 | 85.38 | 2 |
新泰市大自然蔬菜专业合作社 | 82.62 | 3 |
C包:
供应商名称 | 总分 | 名次 |
泰安银座商城有限公司齐鲁分公司 | 96.00 | 1 |
泰安市岱岳区天平办事处永和粮油店 | 93.08 | 2 |
泰安市岱岳区满庄镇大雁粮油店 | 77.38 | 3 |
D包:
供应商名称 | 总分 | 名次 |
泰安银座商城有限公司齐鲁分公司 | 95.15 | 1 |
泰安市岱岳区天平办事处永和粮油店 | 94.08 | 2 |
泰安市永蓝经贸有限公司 | 89.85 | 3 |
6.开标日期:2017年8月23日
7.公告日期:2017年8月25日-2017年8月29日